Fail:Philippines location map.svg
Saiz pratonton PNG bagi fail SVG ini: 454 × 599 piksel . Leraian-leraian lain: 182 × 240 piksel | 364 × 480 piksel | 582 × 768 piksel | 776 × 1,024 piksel | 1,552 × 2,048 piksel | 1,871 × 2,468 piksel.
Fail asli (Fail SVG, ukuran dasar 1,871 × 2,468 piksel, saiz fail: 2.18 MB)
Sejarah fail
Klik pada tarikh/waktu untuk melihat rupa fail tersebut pada waktu itu.
Tarikh/Waktu | Gambar kenit | Ukuran | Pengguna | Komen | |
---|---|---|---|---|---|
semasa | 06:17, 26 Mac 2016 | 1,871 × 2,468 (2.18 MB) | Man77 | upd NIR, Davao | |
19:46, 14 Oktober 2013 | 1,871 × 2,468 (2.2 MB) | Hariboneagle927 | fix | ||
19:07, 14 Oktober 2013 | 1,871 × 2,468 (2.15 MB) | Hariboneagle927 | fix. Cagayan | ||
18:58, 14 Oktober 2013 | 1,871 × 2,468 (2.15 MB) | Hariboneagle927 | Made some update and corrected some minor errors. | ||
15:22, 9 Oktober 2013 | 1,871 × 2,468 (2.14 MB) | Hellerick | Regrouped for easier recoloring. | ||
14:13, 7 Ogos 2013 | 1,871 × 2,468 (1.07 MB) | Hellerick | Regional division replaced with provincial division. | ||
03:09, 6 Julai 2009 | 1,871 × 2,468 (1,009 KB) | NordNordWest | |||
05:04, 26 Mei 2009 | 1,687 × 2,469 (999 KB) | NordNordWest | {{Information |Description= {{de|Positionskarte der Philippinen}} Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 103 %. Geographische Begrenzung der Karte: * N: 21.2° N * S: 4.3° N * W: 115.4° O * O: 127.3° O {{en|Location map of the [[:en |
Penggunaan fail
Tiada laman yang menggunakan fail ini.
Penggunaan fail sejagat
Fail ini digunakan oleh wiki-wiki lain yang berikut:
- Penggunaan di af.wikipedia.org
- Penggunaan di als.wikipedia.org
- Penggunaan di an.wikipedia.org
- Penggunaan di az.wikipedia.org
- Penggunaan di be-tarask.wikipedia.org
- Penggunaan di be.wikipedia.org
- Penggunaan di bn.wikipedia.org
- Penggunaan di ce.wikipedia.org
- Penggunaan di ckb.wikipedia.org
- Penggunaan di crh.wikipedia.org
- Penggunaan di cs.wikipedia.org
Lihat banyak lagi penggunaan sejagat bagi fail ini.